0102030405
Cov Khoom Siv Laser Quenching Rau Pwm Tsheb GR-6000LHR/MA
Cov yam ntxwv ntawm cov khoom
1) Kho lub zog laser, defocus, scanning ceev, roj ntws, scanning txoj kev thiab lwm yam txheej txheem;
2) 7-axis txuas neeg hlau tswj, ua-nyob rau hauv laser quenching program, yooj yim ua haujlwm;
3) Thaj chaw me me uas cuam tshuam los ntawm cua sov, qhov tob thiab dav sib npaug thiab tswj tau, qhov chaw du, tsis muaj kev hloov pauv, qhov nyuaj siab;
4) Me me ntawm cov khoom siv tau, kev luam theej duab neeg hlau tsis siv neeg, txo cov neeg ua haujlwm;
5) Kev ceev ceev quenching, kev ua haujlwm siab thiab tus nqi qis.
Cov Khoom Siv
| Cov kev tsis tseem ceeb | |
| Laserphwj chim | 6kw |
| Laserslub lauj kaub | 10 * 2 hli / 20 * 2 hli / 30 * 2 hli / 40 * 2 hli |
| Kev tua hluav tawsthiabkev ua haujlwm tau zoo | 0.5-1m2/teev |
| Kev tua hluav tawsdepth | 0.3-1.2 hli |
| Hom khoom siv tau | Hlau cam khwb cia, carbon hlau, tuag hlau |
| Cov khoom ua tiav ntau yam | 3 * 6m |
| Hom roj | Huab cua |
| Qhov ntau ntawm qhov siab | 15-20L/feeb |
| Daim ntawv kis las | 6-axis neeg hlau + lub rooj swb |
| Tus Tswj Xyuasthom | Siemens PLC |
| Cvaj huam sib luag tswj | 16-nti xim kov npo |
| Pkev muab hluav taws xob | Peb-theem tsib-xaim system380V ± 10%, 50 / 60Hz |
| Kev teeb tsadcov qauv | 30-60㎡ |
| HAUVyim | 3000KG |
rooj plaub







